XIAN IR-PERI CO.,LTD                                                中文


IGBT Single Switch Module

VCES600V1200V

IC200A800A

VISO2500VRMS

Please click on Tech Data for detailed information

Part No. ITC=85℃

A

VCES Max

V

VCE(on)Typ.

V

VGE

          V

PD max Rthjc Max

K/W

Time Typ. Cies Typ.

PF

trr Typ.

ns

Irr Typ.

A

Case Style
TC=25℃

W

TC=85℃

W

tdon

ns

tdoff

ns

tf

ns

GA400DD60U GA400DD60UE 400 600 1.7 ±20 1565 812 0.08 1033 688 255 40136 232 141 DD
GA600DD60U GA600DD60UE 600 600 1.8 ±20 2100 1100 0.06 1256 836 280 55410 300 165 DD
GA800DD60U GA800DD60UE 800 600 1.8 ±20 2700 1400 0.045 2066 1288 346 80262 332 180 DD
GA200DD120K GA200DD120KE 200 1200 2.5 ±20 1565 812 0.08 636 550 241 37343 196 131 DD
GA300DD120K GA300DD120KE 300 1200 2.5 ±20 2100 1100 0.06 828 816 324 51260 260 153 DD
GA400DD120K GA400DD120KE 400 1200 2.5 ±20 2700 1400 0.045 1260 1100 482 74693 386 180 DD
GA600DD120ST 600 1200   ±20                   DD

 

Circuit Configuration Table

  

Back to Catalogue        1/13         review 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  next

 


 

 

ICP 05000766 Copyright © 2006 IR-PERI Co. All rights reserved

Outlines